Αρχή εργασίας
- Ο κινητήρας οδηγεί την πτερωτή να περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα. Το ρευστό στην πτερωτή ρίχνεται στην άκρη του σώματος της αντλίας κάτω από τη δράση της φυγοκεντρικής δύναμης, σχηματίζοντας μια ροή υγρού υψηλής ταχύτητας, η οποία εκφορτώνεται μέσω του κατασκευαστή φυγοκεντρικών αντλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Το κέντρο της πτερωτής σχηματίζει ένα κενό λόγω της εκκένωσης του υγρού και το υγρό στην πλευρά αναρρόφησης πιέζεται συνεχώς στην αντλία κάτω από τη δράση της ατμοσφαιρικής πίεσης για να επιτευχθεί συνεχής παράδοση.
Χαρακτηριστικά
- Τα μέρη ροής είναι κατασκευασμένα από SU304 ή SU316, τα οποία μπορούν να αντισταθούν σε διαβρωτικά μέσα όπως οξύ, αλκαλικά και αλάτι και να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής.
- Το σώμα της αντλίας Volute υιοθετεί την τεχνολογία επέκτασης υγρών, η οποία είναι συμπαγής και σταθερή.
- Υψηλή κεφαλή και υψηλή απόδοση
- Μηχανική σφράγιση άξονα, ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη
- Σχεδιασμός μονής μεμονωμένου σταδίου, μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Θερμικός προστάτης: Με θερμικό προστάτη (μεμονωμένη φάση)
- Κλάση μόνωσης: f
- Κατηγορία προστασίας: IP55
Εφαρμογή κατασκευαστών αντλιών από ανοξείδωτο χάλυβα
- Συστήματα καθαρισμού κυκλοφορίας για βιομηχανικές γραμμές παραγωγής σε διάφορους τομείς
- Συστήματα παροχής ύδρευσης νοικοκυριού, ενισχυτικές μονάδες
- Γεωργική και κηπευτική άρδευση
- Πύργοι νερού ψύξης
- Φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία νερού
Συνθήκες εργασίας
Μεσαία θερμοκρασία:
- LowTemperature: -20 ~ +70 βαθμός
- Πρότυπο μοντέλο: +15 ~ +70 βαθμός
- Υψηλή θερμοκρασία: +70 ~ +104 βαθμός
Θερμοκρασία του περιβάλλοντος: μικρότερη ή ίση με 50 βαθμούς
Max.working πίεση: 1 0 mpa
Μοντέλο

2CDC Series (Double Puteller)

Σειρά CDC (μονή πτερωτή)

Τέσσερις διέγερση

Έξι διόγκωση
λίστα μοντέλων
| Μοντέλο | Εξουσία | Αμπέρ | Ταχύτητα | Ονομαστική ροή | Βαθμολογημένο κεφάλι | G.W | Μέγεθος συσκευασίας | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΥ | 220V | 380V | στροφές | m /h | m | κιλά | μμ | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Κατασκευαστές φυγοκεντρικών αντλιών από ανοξείδωτο χάλυβα, κατασκευαστές κατασκευαστών αντλιών από ανοξείδωτο χάλυβα Κίνα, προμηθευτές, εργοστάσιο



